Kripto Para Piyasasını BitHero’da Keşfet
# | Kripto Para | Son Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim |
---|---|---|---|---|
1 | FLOKIFLOKI | ₺0,008957 | %5,59 | ₺1.732.489.460 |
2 | TetherUSDT | ₺34,59 | %0,17 | ₺1.067.387.015 |
3 | PepePEPE | ₺0,000674 | %3,98 | ₺883.002.377 |
4 | BonkBONK | ₺0,001808 | %6,02 | ₺762.740.713 |
5 | RippleXRP | ₺38,49 | %1,86 | ₺435.058.796 |
6 | DogecoinDOGE | ₺13,28 | %1,88 | ₺422.061.673 |
7 | BitcoinBTC | ₺3.361.510 | %4,76 | ₺359.225.347 |
8 | ThresholdT | ₺0,909400 | %4,86 | ₺265.637.761 |
9 | CardanoADA | ₺27,32 | %0,44 | ₺261.885.297 |
10 | StellarXLM | ₺8,19 | %0,65 | ₺215.769.661 |
11 | AmpAMP | ₺0,156100 | %1,89 | ₺192.022.835 |
12 | TezosXTZ | ₺35,43 | %0,32 | ₺171.626.154 |
13 | Shiba InuSHIB | ₺0,000834 | %1,49 | ₺167.588.294 |
14 | Fetch.aiFET | ₺42,88 | %3,21 | ₺161.803.243 |
15 | EthereumETH | ₺107.798 | %0,01 | ₺144.104.992 |
16 | AvalancheAVAX | ₺1.175,00 | %0,23 | ₺142.307.152 |
17 | ArpaARPA | ₺1,82 | %4,29 | ₺141.716.407 |
18 | HederaHBAR | ₺4,33 | %2,14 | ₺127.021.948 |
19 | ArkhamARKM | ₺70,08 | %1,49 | ₺120.105.701 |
20 | RadworksRAD | ₺43,44 | %2,99 | ₺117.464.541 |
21 | DogwifhatWIF | ₺110,61 | %3,16 | ₺113.272.331 |
22 | TerraLUNA | ₺13,92 | %2,89 | ₺103.347.736 |
23 | Render TokenRENDER | ₺253,15 | %9,92 | ₺86.435.980 |
24 | The GraphGRT | ₺7,50 | %2,35 | ₺85.943.452 |
25 | ApeCoinAPE | ₺39,29 | %2,45 | ₺85.571.448 |
26 | Spell TokenSPELL | ₺0,026526 | %2,05 | ₺77.810.926 |
27 | SolanaSOL | ₺8.250,23 | %0,97 | ₺76.420.019 |
28 | JasmyCoinJASMY | ₺0,687000 | %7,51 | ₺68.584.434 |
29 | GalaGALA | ₺0,973000 | %2,93 | ₺65.041.214 |
30 | Mask NetworkMASK | ₺99,82 | %6,52 | ₺63.026.717 |
31 | FlareFLR | ₺0,699900 | %2,55 | ₺50.947.684 |
32 | MoonbeamGLMR | ₺7,39 | %2,48 | ₺50.535.665 |
33 | ChilizCHZ | ₺2,53 | %0,94 | ₺44.068.893 |
34 | SKALE NetworkSKL | ₺1,63 | %1,44 | ₺41.257.742 |
35 | PolygonPOL | ₺15,17 | %1,90 | ₺37.831.904 |
36 | ArbitrumARB | ₺23,89 | %0,92 | ₺37.288.965 |
37 | OnyxcoinXCN | ₺0,054500 | %2,50 | ₺36.072.762 |
38 | MakerMKR | ₺53.021 | %2,11 | ₺34.016.620 |
39 | WorldcoinWLD | ₺73,36 | %5,78 | ₺33.286.926 |
40 | AudiusAUDIO | ₺4,75 | %4,14 | ₺32.862.750 |
41 | 0x ProtocolZRX | ₺14,53 | %0,06 | ₺28.930.908 |
42 | Universal Market AccessUMA | ₺86,07 | %0,98 | ₺27.449.920 |
43 | CosmosATOM | ₺217,53 | %1,72 | ₺27.416.941 |
44 | LoopringLRC | ₺6,04 | %1,72 | ₺26.898.623 |
45 | PolkadotDOT | ₺197,63 | %2,65 | ₺26.740.986 |
46 | Paris Saint-GermainPSG | ₺89,00 | %2,00 | ₺24.871.089 |
47 | TronTRX | ₺6,81 | %0,82 | ₺24.545.938 |
48 | Omg NetworkOMG | ₺10,26 | %1,10 | ₺23.763.827 |
49 | FantomFTM | ₺23,45 | %2,01 | ₺22.139.987 |
50 | Curve DAO TokenCRV | ₺13,03 | %4,66 | ₺21.739.855 |
51 | AlgorandALGO | ₺7,30 | %4,27 | ₺21.638.808 |
52 | CivicCVC | ₺4,66 | %2,51 | ₺21.382.500 |
53 | Lido DAOLDO | ₺39,09 | %3,36 | ₺20.649.030 |
54 | HoloHOT | ₺0,071900 | %0,00 | ₺20.192.007 |
55 | LivepeerLPT | ₺347,07 | %2,59 | ₺19.931.940 |
56 | InjectiveINJ | ₺818,00 | %1,75 | ₺19.787.498 |
57 | SuperRareRARE | ₺3,93 | %2,14 | ₺19.224.338 |
58 | SuperVerseSUPER | ₺42,93 | %2,23 | ₺18.857.380 |
59 | MagicMAGIC | ₺13,81 | %4,63 | ₺17.149.862 |
60 | AaveAAVE | ₺5.457,04 | %2,50 | ₺16.581.108 |
61 | AxelarAXL | ₺24,09 | %2,45 | ₺15.838.835 |
62 | CelestiaTIA | ₺173,70 | %1,64 | ₺15.755.437 |
63 | DecentralandMANA | ₺13,84 | %0,02 | ₺15.317.831 |
64 | ArsenalAFC | ₺30,03 | %1,86 | ₺15.179.478 |
65 | StarknetSTRK | ₺15,81 | %5,27 | ₺15.005.822 |
66 | NumeraireNMR | ₺551,88 | %2,49 | ₺15.000.806 |
67 | LitecoinLTC | ₺3.065,60 | %3,00 | ₺14.585.203 |
68 | Ethereum Name ServiceENS | ₺615,12 | %0,95 | ₺14.516.374 |
69 | SynthetixSNX | ₺58,25 | %2,86 | ₺13.841.152 |
70 | EosEOS | ₺22,56 | %1,57 | ₺13.813.137 |
71 | EthereumPoWETHW | ₺113,97 | %0,52 | ₺13.244.528 |
72 | FC BarcelonaBAR | ₺71,23 | %1,61 | ₺11.227.124 |
73 | AnkrANKR | ₺1,14 | %0,16 | ₺11.022.116 |
74 | AIOZ NetworkAIOZ | ₺27,05 | %1,60 | ₺10.562.975 |
75 | The SandboxSAND | ₺11,71 | %0,27 | ₺10.419.359 |
76 | BlurBLUR | ₺8,33 | %2,56 | ₺10.211.453 |
77 | GalatasarayGAL | ₺57,97 | %0,55 | ₺10.095.209 |
78 | API3API3 | ₺60,38 | %1,37 | ₺9.827.719 |
79 | PAX GoldPAXG | ₺91.770 | %0,23 | ₺9.684.967 |
80 | StorjSTORJ | ₺17,04 | %1,12 | ₺8.988.301 |
81 | JupiterJUP | ₺36,83 | %4,68 | ₺8.525.596 |
82 | DashDASH | ₺998,83 | %2,98 | ₺8.517.543 |
83 | Pyth NetworkPYTH | ₺13,98 | %0,43 | ₺8.238.291 |
84 | LayerZeroZRO | ₺118,60 | %2,31 | ₺7.743.295 |
85 | OptimismOP | ₺58,65 | %2,30 | ₺7.007.961 |
86 | CartesiCTSI | ₺5,16 | %2,33 | ₺6.979.098 |
87 | ChainLinkLINK | ₺503,95 | %0,08 | ₺6.663.384 |
88 | Origin ProtocolOGN | ₺3,46 | %2,36 | ₺6.548.027 |
89 | RomaASR | ₺68,17 | %3,23 | ₺6.514.058 |
90 | UniswapUNI | ₺306,27 | %3,79 | ₺6.331.861 |
91 | Immutable XIMX | ₺44,54 | %2,90 | ₺6.259.138 |
92 | Near ProtocolNEAR | ₺191,40 | %1,29 | ₺6.126.054 |
93 | Axie InfinityAXS | ₺194,07 | %0,43 | ₺5.791.368 |
94 | Ethereum ClassicETC | ₺930,79 | %4,35 | ₺5.743.237 |
95 | NapoliNAP | ₺47,45 | %1,30 | ₺5.727.249 |
96 | SushiSwapSUSHI | ₺25,52 | %4,00 | ₺5.578.578 |
97 | QuantQNT | ₺3.105,39 | %2,91 | ₺5.517.933 |
98 | iExec RLCRLC | ₺59,93 | %0,94 | ₺5.361.611 |
99 | NeoNEO | ₺440,27 | %2,42 | ₺5.036.003 |
100 | TrabzonsporTRA | ₺28,13 | %1,44 | ₺4.967.584 |
101 | GolemGLM | ₺12,10 | %1,59 | ₺4.484.787 |
102 | USD CoinUSDC | ₺34,59 | %0,06 | ₺4.343.024 |
103 | FenerbahçeFB | ₺20,09 | %0,40 | ₺3.791.687 |
104 | Basic Attention TokenBAT | ₺7,19 | %0,51 | ₺3.341.354 |
105 | ThorChainRUNE | ₺182,15 | %1,99 | ₺3.295.955 |
106 | ToncoinTON | ₺185,90 | %0,96 | ₺3.024.886 |
107 | Band ProtocolBAND | ₺43,34 | %2,28 | ₺2.505.776 |
108 | CompoundCOMP | ₺1.857,35 | %0,77 | ₺2.479.365 |
109 | Atletico De MadridATM | ₺66,59 | %1,90 | ₺2.432.704 |
110 | BancorBNT | ₺21,65 | %0,40 | ₺2.383.720 |
111 | KavaKAVA | ₺15,48 | %1,04 | ₺2.236.333 |
112 | Inter MilanINTER | ₺44,74 | %1,56 | ₺1.914.566 |
113 | Manchester CityCITY | ₺68,08 | %3,15 | ₺1.683.591 |
114 | JuventusJUV | ₺55,55 | %2,99 | ₺1.564.452 |
115 | AC MilanACM | ₺55,31 | %0,69 | ₺989.475 |
116 | MantleMNT | ₺24,99 | %1,47 | ₺791.884 |
117 | KusamaKSM | ₺703,40 | %1,47 | ₺538.313 |
Kripto Para Piyasasını BitHero ile Takip Et!
Kripto para piyasası sayfamızdan onlarca farklı kripto para biriminin fiyatını, son 24 saatlik değişim ve hacmini görebilirsin. Bitcoin, Ethereum, Tether, AMP, Fetch.ai, Onyxcoin, Shiba Inu, Dogecoin, Solana, Ripple ve çok daha fazlasının fiyat ve piyasa değerleri bu sayfada! Sen de dijital dünyanın hızla gelişen ve değişen bir parçası olarak finansal piyasalarda önemli bir yere sahip kripto paraların nabzını, yenilikçi ve güvenilir kripto borsası BitHero ile tutabilirsin. Kripto para piyasalarında olanları keşfetmeye vakit kaybetmeden başla!
Güncel Kripto Para Fiyatları
Güncel kripto para fiyatlarını öğrenmek ve incelemek için doğru yerdesin. Anlık ve canlı kripto para fiyat değişimlerini görüntüleyerek yatırımlarının ilerleyişini takip edebilir, yeni yatırım kararlarını bu tabloya bakarak oluşturabilirsin. Eğer kripto para dünyasına yeni adım atıyorsan coin fiyatlarında ne tür değişimlerin meydana geldiğini de bilmende yarar var. Canlı kripto para borsası değerlerini ister bilgisayarından istersen de cep telefonundan dilediğin an dilediğin yerden takip ederek; kripto dünyasında olan bitene her an hakim olabilirsin.
En Hızlı Yükselen Kripto Paraları İzle
Piyasalar sayfamızdan yalnızca kripto fiyatlarını değil; en hızlı yükselen kripto paraları, fiyatı düşen kripto paraları ve en popüler kripto para birimlerini de izleyebilirsin. Bu sayede kripto para almak istediğinde yükselen, düşen ve popüler kriptoları değerlendirerek en makul kararı verebilirsin. Yükselen ve düşen kripto paraları görüntülemek ayrıca yatırımlarınla ilgili hızlı fikir edinmene de yardımcı olur. Kripto varlıklarından hangilerinin fiyatının yükseldiğini ve hangilerinin düştüğünü görebilir, anlık durum değerlendirmesi yapabilirsin.
Dilediğin Kripto Para Piyasasına Kolayca Ulaş
Listelenen onlarca farklı kripto biriminin fiyat ve değişim tablosunu inceleyebileceğin gibi yalnızca ilgilendiğin kripto paraları da seçebilirsin. “Tüm Kategoriler” sekmesinden AI, Oyun, Metaverse, Defi, Fan ya da Web3 coin seçimi yaparak bu kategoriler altındaki kripto paraların piyasa analizini yapabilirsin. Eğer özellikle güncel fiyatını ve fiyat değişimini takip ettiğin bir kripto para varsa “Kripto Varlık Ara” kutusuna ilgili kripto adını yazarak arama yapabilirsin.
Kripto Para Nasıl Alınır?
Kripto para alım satımı yapmak BitHero ile çok kolay! BitHero güvencesiyle kripto para alıp satmak için öncelikle BitHero’da hesabının olması gerekiyor. BitHero’ya üye olduktan ve bilgilerinle uygulamaya giriş yaptıktan sonra hesabına Türk Lirası yatırarak, kripto para yatırımı yapmaya başlayabilirsin. Bunun için BitHero hesabına “Para Yatır/Çek” sekmesinden 7/24 Türk Lirası göndermelisin. Unutma: Sadece kendi adına kayıtlı banka hesabından BitHero hesaplarına havale, FAST ve EFT ile Türk Lirası yatırabilirsin.
Kripto Para Birimleri Burada!
Farklı kategorilerdeki kripto para birimlerini sayfamızda bulabilirsin. Render Token, ApeCoin, Decentraland, The Sandbox, Mask Network, FLOKI, Pepe, Chiliz, Gala, Avalanche, Tron ve çok daha fazla kripto para biriminin piyasa grafiğini tek bir sayfadan kolayca inceleyebilirsin. Piyasa koşullarına göre güncellenen bu tablo, en çok işlem gören kripto para birimlerinin fiyatlarını en güncel haliyle sunarak kripto yatırımcılarının yolculuğunda önemli bir yol arkadaşı olma görevi üstleniyor. Piyasa araştırması yapmak için onlarca farklı mecra gezmeden tek bir yerden kripto para piyasasının nabzını tutmanı sağlayan piyasalar sayfamız, yatırımcılar ve kripto meraklılarının uğrak adreslerinden biri.
Kripto Paralarda Son Durum Ne?
Kripto paralardaki son durumu görmek için anlık kripto para fiyatlarına, son 24 saatteki değişim ve hacme, yükselme trendinde olan ve düşüş gösteren kripto para birimlerine, popüler kripto paralara bakman yeterli! BitHero piyasalar sayfası, kripto paralardaki son durumu analiz etmen için ihtiyacın olan tüm bu verileri tek bir ekranda görebilmeni sağlıyor. Sen de hemen kripto para piyasalarını incele, yatımların için vakit kaybetme!